Header
Sunday 20 May 2012
NT FAQKontakt

Absolvierte Workshops von IT-TRAINING-GROTE

Jahr VHS MI VHS SHG Kunden Div. CTEC LayerDREI J-Summe
1995 0 16 0 0 0 16
1996 0 23 5 0 0 28
1997 0 48 8 0 0 56
1998 0 54 0 0 0 54
1999 4 48 12 0 0 64
2000 0 50 0 0 0 50
2001 0 44 5 10 0 59
2002 4 48 5 5 15 77
2003 12 58 0 0 15 85
2004 18 22 0 5 15 65
2005 12 8 5 38 17 80
2006 4 22 16 15 9 66
2007 0 4 21 5 0 30
2008 0 28 38 2 0 73
2009 0 38 56 5 0 99
2010 0 16 40 5 0 61
2011 0 0 41 5 0 46
2012 0 0 16 5 0 46
G-SUMME 54 527 268 100 71 1020
Angabe in Workshop-Tagen (Basis: 8 Stunden Tag) – STAND: 01.05.2012